도시가스 요금 단위 변경 안내(12.07.01)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2012.07.02 조회수 : 21940
도시가스 요금 단위 변경 안내
한국가스공사의 천연가스 열량제도 시행으로 요금 단가가 기존 부피단위에서 열량단위로 변경 적용됨을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2012년 7월 1일(일) 00:00부터 적용
2. 요금 단위 변경 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
변경전(원/㎥) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 877.71 | 20.1574 | ||
개별난방 | 923.02 | 21.1980 | |||
중앙난방 | 909.80 | 20.8944 | |||
열전용설비 | 909.80 | 20.8944 | |||
업무용 난방 | 964.87 | 22.1591 | |||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 932.44 | 21.4143 | |
하절기(6월~9월) | 923.75 | 21.2147 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 923.75 | 21.2147 | |||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 930.08 | 21.3601 | ||
하절기(6월~9월) | 921.39 | 21.1605 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 921.39 | 21.1605 | |||
냉난방용 | 동절기(1월~3월, 12월) | 962.76 | 22.1107 | ||
하절기(5월~9월) | 609.08 | 13.9881 | |||
기타(4월,10월~11월) | 924.70 | 21.2366 | |||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 844.13 | 19.3863 | ||
하절기(6월~9월) | 820.93 | 18.8535 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 820.93 | 18.8535 | |||
수 송 용 | 900.51 | 20.6811 | |||
열병합 1-1 (CHP,C스파이더 카드 게임) | 동절기(12월~3월) | 919.22 | 21.1108 | ||
하절기(6월~9월) | 876.05 | 20.1192 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 876.05 | 20.1192 | |||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 872.55 | 20.0390 | ||
하절기(6월~9월) | 829.38 | 19.0474 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 829.38 | 19.0474 | |||
열병합 2 (집단스파이더 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 920.76 | 21.1460 | ||
하절기(6월~9월) | 876.62 | 20.1323 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 876.62 | 20.1323 | |||
열전용설비(주택용외) | 954.02 | 21.9100 |
(전화 : 053-606-1000 )