솔리테어 카드 게임(13. 2. 22)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2013.02.21 조회수 : 24599
솔리테어 카드 게임
천연가스 도매 원료비용 인상분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이조정 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2013년 2월 22일(금) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 20.2069 | 21.0635 | +0.8566 | |
개별난방 | 21.2933 | 22.1499 | +0.8566 | ||
중앙난방 | 20.9764 | 21.8330 | +0.8566 | ||
열전용설비 | 20.9764 | 21.8330 | +0.8566 | ||
업무용 난방 | 22.2735 | 23.1301 | +0.8566 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 21.5311 | 22.3877 | +0.8566 |
하절기(6월~9월) | 21.3315 | 22.1881 | +0.8566 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 21.3315 | 22.1881 | +0.8566 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 21.4745 | 22.3311 | +0.8566 | |
하절기(6월~9월) | 21.2749 | 22.1315 | +0.8566 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 21.2749 | 22.1315 | +0.8566 | ||
냉난방용 | 동절기(1월~3월, 12월) | 22.2251 | 23.0817 | +0.8566 | |
하절기(5월~9월) | 13.8175 | 14.4600 | +0.6425 | ||
기타(4월,10월~11월) | 21.3510 | 22.2076 | +0.8566 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 19.4210 | 20.2776 | +0.8566 | |
하절기(6월~9월) | 18.8882 | 19.7448 | +0.8566 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 18.8882 | 19.7448 | +0.8566 | ||
수 송 용 | 20.6811 | 21.5377 | +0.8566 | ||
열병합 1-1 (CHP,CES) | 동절기(12월~3월) | 21.1928 | 22.0494 | +0.8566 | |
하절기(6월~9월) | 20.2012 | 21.0578 | +0.8566 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 20.2012 | 21.0578 | +0.8566 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 20.0737 | 20.9303 | +0.8566 | |
하절기(6월~9월) | 19.0821 | 19.9387 | +0.8566 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.0821 | 19.9387 | +0.8566 | ||
열병합 2 (집단솔리테어 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 21.2280 | 22.0846 | +0.8566 | |
하절기(6월~9월) | 20.2143 | 21.0709 | +0.8566 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 20.2143 | 21.0709 | +0.8566 | ||
열전용설비(주택용외) | 21.9920 | 22.8486 | +0.8566 |
(전화 : 053-606-1000 )