도시가스 요금 조정 안내(14.1.1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2013.12.31 조회수 : 26925
도시가스 요금 조정 안내
천연가스 도매 원료비용 인상분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이조정 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2014년 1월 1일(수) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 21.3007 | 22.5014 | +1.2007 | |
개별난방 | 22.4000 | 23.6007 | +1.2007 | ||
중앙난방 | 22.0794 | 23.2801 | +1.2007 | ||
열전용설비 | 22.0794 | 23.2801 | +1.2007 | ||
업무용 난방 | 23.2288 | 24.4295 | +1.2007 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 22.4648 | 23.6655 | +1.2007 |
하절기(6월~9월) | 22.2628 | 23.4635 | +1.2007 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 22.2904 | 23.4911 | +1.2007 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 22.4075 | 23.6082 | +1.2007 | |
하절기(6월~9월) | 22.2055 | 23.4062 | +1.2007 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 22.2331 | 23.4338 | +1.2007 | ||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 23.1071 | 24.3078 | +1.2007 | |
하절기(5월~9월) | 14.4791 | 15.3796 | +0.9005 | ||
기타(4월,10월~11월) | 22.6086 | 23.8093 | +1.2007 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 20.2481 | 21.4488 | +1.2007 | |
하절기(6월~9월) | 19.7448 | 20.9455 | +1.2007 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.7963 | 20.9970 | +1.2007 | ||
수 송 용 | 21.5174 | 22.7181 | +1.2007 | ||
열병합 1-1 (CHP,C무료카드게임) | 동절기(12월~3월) | 21.9535 | 23.1542 | +1.2007 | |
하절기(6월~9월) | 21.0242 | 22.2249 | +1.2007 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 21.1319 | 22.3326 | +1.2007 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 20.8211 | 22.0218 | +1.2007 | |
하절기(6월~9월) | 19.8918 | 21.0925 | +1.2007 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.9995 | 21.2002 | +1.2007 | ||
열병합 2 (집단무료카드게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 21.9535 | 23.1542 | +1.2007 | |
하절기(6월~9월) | 21.0242 | 22.2249 | +1.2007 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 21.1319 | 22.3326 | +1.2007 | ||
열전용설비(주택용외) | 23.0853 | 24.2860 | +1.2007 |
(전화 : 053-606-1000 )