우노 카드 게임 요금조정 안내(15.5.1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2015.05.04 조회수 : 25825
우노 카드 게임 요금 조정 안내
천연가스 도매 원료비용 조정분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이 변경 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2015년 5월 1일(금) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 19.2965 | 17.6870 | -1.6095 | |
개별난방 | 20.3958 | 18.7863 | -1.6095 | ||
중앙난방 | 20.0752 | 18.4657 | -1.6095 | ||
열전용설비 | 20.0752 | 18.4657 | -1.6095 | ||
업무용 난방 | 20.7630 | 19.4803 | -1.2827 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 19.9990 | 18.0226 | -1.9764 |
하절기(6월~9월) | 19.7970 | 17.7676 | -2.0294 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.8246 | 17.7768 | -2.0478 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 19.9417 | 17.7195 | -2.0478 | |
하절기(6월~9월) | 19.7397 | 17.7103 | -2.0294 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.7673 | 17.7195 | -2.0478 | ||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 20.6413 | 18.9923 | -1.6490 | |
하절기(5월~9월) | 12.5542 | 10.5280 | -2.0262 | ||
기타(4월,10월~11월) | 20.1428 | 17.9278 | -2.2150 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 17.7823 | 15.9200 | -1.8623 | |
하절기(6월~9월) | 17.2790 | 15.1622 | -2.1168 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 17.3305 | 15.1851 | -2.1454 | ||
수 송 용 | 19.1475 | 17.1231 | -2.0244 | ||
열병합 1-1 (CHP,CES) | 동절기(12월~3월) | 19.4877 | 17.6510 | -1.8367 | |
하절기(6월~9월) | 18.5584 | 16.4315 | -2.1269 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 18.6661 | 16.4692 | -2.1969 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 18.3553 | 16.5186 | -1.8367 | |
하절기(6월~9월) | 17.4260 | 15.2991 | -2.1269 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 17.5337 | 15.3368 | -2.1969 | ||
열병합 2 (집단우노 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 19.4877 | 17.6510 | -1.8367 | |
하절기(6월~9월) | 18.5584 | 16.4315 | -2.1269 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 18.6661 | 16.4692 | -2.1969 | ||
열전용설비(주택용외) | 20.6195 | 19.2983 | -1.3212 |
(전화 : 053-606-1000 )