홍보센터
고객이 꿈꾸고 대성두락 카드 게임가 만드는 행복한 세상도시가스 요금조정 안내(15.7.1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2015.06.30 조회수 : 25355
도시가스 요금 조정 안내
천연가스 소매 공급비용 조정분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이변경 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2015년 7월 1일(수) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 17.6870 | 17.8634 | +0.1764 | |
개별난방 | 18.7863 | 18.9627 | +0.1764 | ||
중앙난방 | 18.4657 | 18.6421 | +0.1764 | ||
열전용설비 | 18.4657 | 18.6421 | +0.1764 | ||
업무용 난방 | 19.4803 | 19.6567 | +0.1764 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 18.0226 | 18.1990 | +0.1764 |
하절기(6월~9월) | 17.7676 | 17.9440 | +0.1764 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 17.7768 | 17.9532 | +0.1764 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 17.9653 | 18.1417 | +0.1764 | |
하절기(6월~9월) | 17.7103 | 17.8867 | +0.1764 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 17.7195 | 17.8959 | +0.1764 | ||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 18.9923 | 19.1687 | +0.1764 | |
하절기(5월~9월) | 10.5280 | 10.7044 | +0.1764 | ||
기타(4월,10월~11월) | 17.9278 | 18.1042 | +0.1764 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 15.9200 | 16.0964 | +0.1764 | |
하절기(6월~9월) | 15.1622 | 15.3386 | +0.1764 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 15.1851 | 15.3615 | +0.1764 | ||
수 송 용 | 17.1231 | 17.5785 | +0.4554 | ||
열병합 1-1 (CHP,CES) | 동절기(12월~3월) | 17.6510 | 17.8274 | +0.1764 | |
하절기(6월~9월) | 16.4315 | 16.6079 | +0.1764 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 16.4692 | 16.6456 | +0.1764 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 16.5186 | 16.6950 | +0.1764 | |
하절기(6월~9월) | 15.2991 | 15.4755 | +0.1764 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 15.3368 | 15.5132 | +0.1764 | ||
열병합 2 (집단두락 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 17.6510 | 17.8274 | +0.1764 | |
하절기(6월~9월) | 16.4315 | 16.6079 | +0.1764 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 16.4692 | 16.6456 | +0.1764 | ||
열전용설비(주택용외) | 19.2983 | 19.4747 | +0.1764 |
(전화 : 053-606-1000 )