도시가스 요금조정 안내 (18. 4. 1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2019.03.29 조회수 : 5205
천연가스 열병합용 도매 원재료비용 조정분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이 변경 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2019년 4월 1일(월) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역 (부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취사전용 | 15.5590 | 15.5590 | ||
취사난방 | 16.3540 | 16.3540 | |||
중앙난방 | 16.3128 | 16.3128 | |||
열전용설비 | 16.3128 | 16.3128 | |||
업무난방용 | 17.1863 | 17.1863 | |||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 15.7701 | 15.7701 | |
하절기(6월~9월) | 15.5336 | 15.5336 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 15.5865 | 15.5865 | |||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 15.7146 | 15.7146 | ||
하절기(6월~9월) | 15.4781 | 15.4781 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 15.5310 | 15.5310 | |||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 16.8145 | 16.8145 | ||
하절기(5월~9월) | 10.8283 | 10.8283 | |||
기타(4월,10월~11월) | 16.2210 | 16.2210 | |||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 14.1242 | 14.1242 | ||
하절기(6월~9월) | 13.4864 | 13.4864 | |||
기타(4~5월,10~11월) | 13.5579 | 13.5579 | |||
수 송 용 | 16.0467 | 16.0467 | |||
열병합 1-1 (CHP,C메모리 카드 게임) | 동절기(12월~3월) | 16.3287 | 15.3458 | -0.9829 | |
하절기(6월~9월) | 14.8302 | 13.8473 | -0.9829 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 14.9980 | 14.0151 | -0.9829 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 15.2312 | 14.2483 | -0.9829 | |
하절기(6월~9월) | 13.7327 | 12.7498 | -0.9829 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 13.9005 | 12.9176 | -0.9829 | ||
열병합 2 (집단메모리 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 16.3287 | 15.3458 | -0.9829 | |
하절기(6월~9월) | 14.8302 | 13.8473 | -0.9829 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 14.9980 | 14.0151 | -0.9829 | ||
열전용설비(주택용외) | 16.7607 | 16.7607 |
(전화 : 053-606-1000 )