드래곤 볼 카드 게임.1.1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2014.12.31 조회수 : 23736
드래곤 볼 카드 게임 요금 조정 안내
천연가스 도매 원료비용 조정분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이 변경 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2015년 1월 1일(목) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 22.4004 | 21.1233 | - 1.2771 | |
개별난방 | 23.4997 | 22.2226 | - 1.2771 | ||
중앙난방 | 23.1791 | 21.9020 | - 1.2771 | ||
열전용설비 | 23.1791 | 21.9020 | - 1.2771 | ||
업무용 난방 | 24.3285 | 23.0514 | - 1.2771 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 23.5645 | 22.2874 | - 1.2771 |
하절기(6월~9월) | 23.3625 | 22.0854 | - 1.2771 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 23.3901 | 22.1130 | - 1.2771 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 23.5072 | 22.2301 | - 1.2771 | |
하절기(6월~9월) | 23.3052 | 22.0281 | - 1.2771 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 23.3328 | 22.0557 | - 1.2771 | ||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 24.2068 | 22.9297 | - 1.2771 | |
하절기(5월~9월) | 15.2563 | 14.2984 | - 0.9579 | ||
기타(4월,10월~11월) | 23.7083 | 22.4312 | - 1.2771 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 21.3478 | 20.0707 | - 1.2771 | |
하절기(6월~9월) | 20.8445 | 19.5674 | - 1.2771 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 20.8960 | 19.6189 | - 1.2771 | ||
수 송 용 | 22.7130 | 21.4359 | - 1.2771 | ||
열병합 1-1 (CHP,CES) | 동절기(12월~3월) | 23.0532 | 21.7761 | - 1.2771 | |
하절기(6월~9월) | 22.1239 | 20.8468 | - 1.2771 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 22.2316 | 20.9545 | - 1.2771 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 21.9208 | 20.6437 | - 1.2771 | |
하절기(6월~9월) | 20.9915 | 19.7144 | - 1.2771 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 21.0992 | 19.8221 | - 1.2771 | ||
열병합 2 (집단드래곤 볼 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 23.0532 | 21.7761 | - 1.2771 | |
하절기(6월~9월) | 22.1239 | 20.8468 | - 1.2771 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 22.2316 | 20.9545 | - 1.2771 | ||
열전용설비(주택용외) | 24.1850 | 22.9079 | - 1.2771 |
(전화 : 053-606-1000 )