도시가스 요금조정 안내(15.3.1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2015.02.27 조회수 : 24107
도시가스 요금 조정 안내
천연가스 소매 공급비용 조정분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이변경 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2015년 3월 1일(일) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 21.1233 | 19.2965 | -1.8268 | |
개별난방 | 22.2226 | 20.3958 | -1.8268 | ||
중앙난방 | 21.9020 | 20.0752 | -1.8268 | ||
열전용설비 | 21.9020 | 20.0752 | -1.8268 | ||
업무용 난방 | 23.0514 | 20.7630 | -2.2884 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 22.2874 | 19.9990 | -2.2884 |
하절기(6월~9월) | 22.0854 | 19.7970 | -2.2884 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 22.1130 | 19.8246 | -2.2884 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 22.2301 | 19.9417 | -2.2884 | |
하절기(6월~9월) | 22.0281 | 19.7397 | -2.2884 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 22.0557 | 19.7673 | -2.2884 | ||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 22.9297 | 20.6413 | -2.2884 | |
하절기(5월~9월) | 14.2984 | 12.5542 | -1.7442 | ||
기타(4월,10월~11월) | 22.4312 | 20.1428 | -2.2884 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 20.0707 | 17.7823 | -2.2884 | |
하절기(6월~9월) | 19.5674 | 17.2790 | -2.2884 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.6189 | 17.3305 | -2.2884 | ||
수 송 용 | 21.4359 | 19.1475 | -2.2884 | ||
열병합 1-1 (CHP,C솔리테어 카드 게임) | 동절기(12월~3월) | 21.7761 | 19.4877 | -2.2884 | |
하절기(6월~9월) | 20.8468 | 18.5584 | -2.2884 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 20.9545 | 18.6661 | -2.2884 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 20.6437 | 18.3553 | -2.2884 | |
하절기(6월~9월) | 19.7144 | 17.4260 | -2.2884 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 19.8221 | 17.5337 | -2.2884 | ||
열병합 2 (집단솔리테어 카드 게임사업자) | 동절기(12월~3월) | 21.7761 | 19.4877 | -2.2884 | |
하절기(6월~9월) | 20.8468 | 18.5584 | -2.2884 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 20.9545 | 18.6661 | -2.2884 | ||
열전용설비(주택용외) | 22.9079 | 20.6195 | -2.2884 |
(전화 : 053-606-1000 )