홍보센터
고객이 꿈꾸고 대성스파이더 카드놀이 온라인가 만드는 행복한 세상도시가스 요금조정 안내(15.9.1)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2015.08.31 조회수 : 22779
도시가스 요금 조정 안내 |
천연가스 도매 원료비용 조정분을 반영한 최종 소비자요금이 다음과 같이
변경 되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 시행 일시 : 2015년 9월 1일(화) 00:00부터 적용
2. 요금 조정 내역 (부가세별도)
구 분 | 소비자 요금 | ||||
변경전(원/MJ) | 변경후(원/MJ) | 비 고 | |||
주택용 | 취 사 용 | 17.8634 | 18.5825 | +0.7191 | |
개별난방 | 18.9627 | 19.6818 | +0.7191 | ||
중앙난방 | 18.6421 | 19.3612 | +0.7191 | ||
열전용설비 | 18.6421 | 19.3612 | +0.7191 | ||
업무용 난방 | 19.6567 | 20.3758 | +0.7191 | ||
일반용 | 영업용1 | 동절기(12월~3월) | 18.1990 | 18.9181 | +0.7191 |
하절기(6월~9월) | 17.9440 | 18.6631 | +0.7191 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 17.9532 | 18.6723 | +0.7191 | ||
영업용2 | 동절기(12월~3월) | 18.1417 | 18.8608 | +0.7191 | |
하절기(6월~9월) | 17.8867 | 18.6058 | +0.7191 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 17.8959 | 18.6150 | +0.7191 | ||
냉난방 공조용 | 동절기(1월~3월,12월) | 19.1687 | 19.8878 | +0.7191 | |
하절기(5월~9월) | 10.7044 | 11.2438 | +0.5394 | ||
기타(4월,10월~11월) | 18.1042 | 18.8233 | +0.7191 | ||
산업용 | 동절기(12월~3월) | 16.0964 | 16.8155 | +0.7191 | |
하절기(6월~9월) | 15.3386 | 16.0577 | +0.7191 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 15.3615 | 16.0806 | +0.7191 | ||
수 송 용 | 17.5785 | 18.2976 | +0.7191 | ||
열병합 1-1 (CHP,CES) | 동절기(12월~3월) | 17.8274 | 18.5465 | +0.7191 | |
하절기(6월~9월) | 16.6079 | 17.3270 | +0.7191 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 16.6456 | 17.3647 | +0.7191 | ||
열병합 1-2 (연료전지) | 동절기(12월~3월) | 16.6950 | 17.4141 | +0.7191 | |
하절기(6월~9월) | 15.4755 | 16.1946 | +0.7191 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 15.5132 | 16.2323 | +0.7191 | ||
열병합 2 (집단스파이더 카드놀이 온라인사업자) | 동절기(12월~3월) | 17.8274 | 18.5465 | +0.7191 | |
하절기(6월~9월) | 16.6079 | 17.3270 | +0.7191 | ||
기타(4~5월,10~11월) | 16.6456 | 17.3647 | +0.7191 | ||
열전용설비(주택용외) | 19.4747 | 20.1938 | +0.7191 |
(전화 : 053-606-1000 )