홍보센터
고객이 꿈꾸고 대성일본 카드 게임가 만드는 행복한 세상도시가스 요금조정 안내(09.01.01)
작성자 : 빌링팀 작성일 : 2008.12.31 조회수 : 16976
도시가스 공급비용 인상분을 반영한 소비자요금이 다음과 같이 조정되었음을 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 요금 조정 내역
(부가세별도)
구 분 | 소비자 요금(원/㎥) | |||
변경전 | 변경후 | 증 감(원) | ||
주택용 | 취 사 용 | 696.07 | 698.25 | 2.18 |
개별난방 | 703.75 | 706.15 | 2.40 | |
중앙난방 | 697.74 | 699.97 | 2.23 | |
업무용 난방 | 765.90 | 769.01 | 3.11 | |
일반용 | 영업용 1 | 712.59 | 715.76 | 3.17 |
영업용 2 | 710.27 | 713.38 | 3.11 | |
냉 방 용 | 461.38 | 464.07 | 2.69 | |
산 업 용 | 613.43 | 614.38 | 0.95 | |
수 송 용 | 689.35 | 689.35 | 0.00 | |
열병합 1 (CHP,CES) | 동절기(12월~3월) | 659.73 | 661.96 | 2.23 |
하절기(6월~9월) | 650.60 | 652.83 | 2.23 | |
기타(4~5월,10~11월) | 653.13 | 655.36 | 2.23 | |
열병합 2 (CES) | 동절기(12월~3월) | 692.72 | 694.95 | 2.23 |
하절기(6월~9월) | 649.46 | 651.69 | 2.23 | |
기타(4~5월,10~11월) | 672.49 | 674.72 | 2.23 | |
열전용설비용(HOB) | 714.65 | 716.88 | 2.23 |
2. 시행 일시 : 2009년 1월 1일(목) 00:00부터 적용
(전화 : 606-1000 )